Настенные конвекторы DRH Electro>
Электрические настенные дизайн-конвекторы SAVVA DRH Electro - отопительные приборы и элементы интерьера одновременно. Главная особенность прибора - это передняя панель конвектора. Она может быть стальной, из закалённого стекла. Цвет - любой по RAL. В случае стеклянной панели может быть нанесён рисунок. Панель безопасна, поскольку сильно не нагревается - невозможно получить ожоги.
Конвектор оснащается высоконадёжными монолитными ТЭНами, которые бесшумны в работе и очень долговечны. При этом передняя панель конвектора конструктивно защищена от сильного нагрева, что делает прибор безопасным.
Передняя панель может быть изготовлена из различных материалов: стали либо из закалённого стекла с глянцевой или матовой поверхностью. Панель красится в любой цвет по каталогу RAL Classic. Для создания уникального пространства на стекло возможно нанести изображение, выбранное Вами из нашей галереи, содержащей в том числе и авторские работы наших друзей: художников, архитекторов, фотографов.
Корпус прибора может быть окрашен в цвета базовой палитры или в любой цвет из палитры RAL CLASSIC.
Панель из закалённого стекла в глянцевом или матовом исполнении в любом цвете по палитре RAL или с изображением, присланном Вами или выбранным из нашей галереи.
Стальная панель окрашенная в цвет по RAL Classic, устойчивая к царапинам благодаря эпоксидно-полиэфирному порошку, который наносится электро-статическим способом и запекается при температуре 200°C.
![]() | 1 | 2 | Монтажная схема SAVVA DRH Electro |
![]() | 1 | 2 | Схема подключения электрических конвекторов SAVVA DRH Electro (термостат встроен в прибор) |
![]() | 1 | 2 | Схема подключения электрических конвекторов SAVVA DRH Electro через промежуточное реле |
![]() | 1 | 2 | Схема подключения электрических конвекторов SAVVA DRH Electro (термостат не встроен в прибор) |
|
||
Размеры | ||
Длина, мм | ||
Ширина, мм | ||
Высота, мм | ||
|
||
Мощность | ||
Мощность, ВТ | ||
Подключение | ||
Модификация подключения | ||
Цвет корпуса | ||
Цвет по RAL |
Выбрать цветRAL 9003
|
|
Декорирование | ||
Тип панели | ||
Цвет панели |
RAL 9003
|
Цвет панели |
Исполнение | ||
Термостат-контроллер | ||
Комплектация | ||
Размеры: 460х70х1000
тип 2
Мощность, Вт: 1000
Декорирование: Mirror Bronze (Зеркало бронзированное)
Цвет: RAL 123456
Тип подключения: левое
Аксессуары: Держатель 2 шт, вешалка 1 шт
Стоимость прибора
23 500 р
Стоимость аксессуаров
3 600 р
Итого:
29 000 р
DRH Electro 60x225x1000 | 1.4 | 60 | 225 | 1000 | 45544 | 50170 | 0.00 |
DRH Electro 60x225x1000 | 0.7 | 60 | 225 | 1000 | 40850 | 45477 | 0.00 |
DRH Electro 60x225x1200 | 1.76 | 60 | 225 | 1200 | 47483 | 52738 | 0.00 |
DRH Electro 60x225x1200 | 0.88 | 60 | 225 | 1200 | 42231 | 47485 | 0.00 |
DRH Electro 60x225x1400 | 2.12 | 60 | 225 | 1400 | 49777 | 55660 | 0.00 |
DRH Electro 60x225x1400 | 1.06 | 60 | 225 | 1400 | 43611 | 49494 | 0.00 |
DRH Electro 60x225x1600 | 2.48 | 60 | 225 | 1600 | 51716 | 58227 | 0.00 |
DRH Electro 60x225x1600 | 1.24 | 60 | 225 | 1600 | 51503 | 44992 | 0.00 |
DRH Electro 60x225x1800 | 2.84 | 60 | 225 | 1800 | 53655 | 60794 | 0.00 |
DRH Electro 60x225x1800 | 1.42 | 60 | 225 | 1800 | 46372 | 53511 | 0.00 |
DRH Electro 60x225x2000 | 3.2 | 60 | 225 | 2000 | 55594 | 63361 | 0.00 |
DRH Electro 60x225x2000 | 1.6 | 60 | 225 | 2000 | 47752 | 55520 | 0.00 |
DRH Electro 60x225x600 | 0.34 | 60 | 225 | 600 | 38089 | 41459 | 0.00 |
DRH Electro 60x225x600 | 0.68 | 60 | 225 | 600 | 41666 | 45036 | 0.00 |
DRH Electro 60x225x800 | 1.04 | 60 | 225 | 800 | 43605 | 47603 | 0.00 |
DRH Electro 60x225x800 | 0.52 | 60 | 225 | 800 | 39470 | 43468 | 0.00 |
DRH Electro 60x350x1000 | 1.4 | 60 | 1000 | 350 | 47994 | 54365 | 0.00 |
DRH Electro 60x350x1000 | 0.7 | 60 | 350 | 1000 | 42945 | 49316 | 0.00 |
DRH Electro 60x350x1200 | 1.76 | 60 | 350 | 1200 | 50304 | 57653 | 0.00 |
DRH Electro 60x350x1200 | 0.88 | 60 | 350 | 1200 | 44697 | 52046 | 0.00 |
DRH Electro 60x350x1400 | 1.06 | 350 | 1400 | 60 | 46449 | 54775 | 0.00 |
DRH Electro 60x350x1400 | 2.12 | 60 | 350 | 1400 | 52260 | 60586 | 0.00 |
DRH Electro 60x350x1600 | 2.48 | 60 | 350 | 1600 | 54570 | 63874 | 0.00 |
DRH Electro 60x350x1600 | 1.24 | 60 | 1600 | 350 | 48201 | 57505 | 0.00 |
DRH Electro 60x350x1800 | 2.84 | 350 | 1800 | 60 | 56881 | 67162 | 0.00 |
DRH Electro 60x350x1800 | 1.42 | 60 | 350 | 1800 | 49954 | 60234 | 0.00 |
DRH Electro 60x350x2000 | 3.2 | 60 | 2000 | 350 | 59547 | 70450 | 0.00 |
DRH Electro 60x350x2000 | 1.6 | 60 | 350 | 2000 | 51706 | 62964 | 0.00 |
DRH Electro 60x350x600 | 0.68 | 60 | 350 | 600 | 43372 | 47789 | 0.00 |
DRH Electro 60x350x600 | 0.34 | 60 | 350 | 600 | 39440 | 43857 | 0.00 |
DRH Electro 60x350x800 | 1.04 | 350 | 800 | 60 | 45683 | 51077 | 0.00 |
DRH Electro 60x350x800 | 0.52 | 60 | 350 | 800 | 41492 | 46587 | 0.00 |
DRH Electro 60x400x1000 | 1.4 | 1000 | 60 | 400 | 48831 | 55901 | 0.00 |
DRH Electro 60x400x1000 | 0.7 | 60 | 400 | 1000 | 43782 | 50852 | 0.00 |
DRH Electro 60x400x1200 | 1.76 | 60 | 400 | 1200 | 51291 | 59477 | 0.00 |
DRH Electro 60x400x1200 | 0.88 | 400 | 1200 | 60 | 45683 | 53870 | 0.00 |
DRH Electro 60x400x1400 | 2.12 | 1400 | 60 | 400 | 53395 | 62698 | 0.00 |
DRH Electro 60x400x1400 | 1.06 | 60 | 400 | 1400 | 47584 | 56888 | 0.00 |
DRH Electro 60x400x1600 | 2.48 | 60 | 400 | 1600 | 55854 | 66275 | 0.00 |
DRH Electro 60x400x1600 | 1.24 | 400 | 1600 | 60 | 49485 | 59906 | 0.00 |
DRH Electro 60x400x1800 | 2.84 | 60 | 400 | 1800 | 58314 | 69851 | 0.00 |
DRH Electro 60x400x1800 | 1.42 | 60 | 400 | 1800 | 51386 | 62924 | 0.00 |
DRH Electro 60x400x2000 | 1.6 | 60 | 400 | 2000 | 53287 | 65941 | 0.00 |
DRH Electro 60x400x2000 | 3.2 | 60 | 400 | 2000 | 59192 | 73427 | 0.00 |
DRH Electro 60x400x600 | 0.68 | 60 | 400 | 600 | 43913 | 48748 | 0.00 |
DRH Electro 60x400x600 | 0.34 | 60 | 400 | 600 | 39980 | 44816 | 0.00 |
DRH Electro 60x400x800 | 1.04 | 60 | 400 | 800 | 46372 | 52325 | 0.00 |
DRH Electro 60x400x800 | 0.52 | 400 | 800 | 60 | 41881 | 47834 | 0.00 |
DRH Electro 60x500x1000 | 1.4 | 60 | 500 | 1000 | 50507 | 58973 | 0.00 |
DRH Electro 60x500x1000 | 0.7 | 60 | 500 | 1000 | 45458 | 53924 | 0.00 |
DRH Electro 60x500x1200 | 1.76 | 60 | 500 | 1200 | 53264 | 63126 | 0.00 |
DRH Electro 60x500x1200 | 0.88 | 60 | 500 | 1200 | 47656 | 57518 | 0.00 |
DRH Electro 60x500x1400 | 2.12 | 60 | 500 | 1400 | 55665 | 66923 | 0.00 |
DRH Electro 60x500x1400 | 1.06 | 60 | 500 | 1400 | 49855 | 61113 | 0.00 |
DRH Electro 60x500x1600 | 2.48 | 60 | 500 | 1600 | 58422 | 71076 | 0.00 |
DRH Electro 60x500x1600 | 1.24 | 60 | 500 | 1600 | 52053 | 64707 | 0.00 |
DRH Electro 60x500x1800 | 2.84 | 60 | 500 | 1800 | 61179 | 75230 | 0.00 |
DRH Electro 60x500x1800 | 1.42 | 60 | 500 | 1800 | 54252 | 68302 | 0.00 |
DRH Electro 60x500x2000 | 3.2 | 60 | 500 | 2000 | 63936 | 79383 | 0.00 |
DRH Electro 60x500x2000 | 1.6 | 60 | 500 | 2000 | 56450 | 71897 | 0.00 |
DRH Electro 60x500x600 | 0.68 | 60 | 500 | 600 | 44993 | 50667 | 0.00 |
DRH Electro 60x500x600 | 0.34 | 60 | 500 | 600 | 41061 | 46734 | 0.00 |
DRH Electro 60x500x800 | 1.04 | 60 | 500 | 800 | 47750 | 54820 | 0.00 |
DRH Electro 60x500x800 | 0.52 | 60 | 500 | 800 | 43259 | 50329 | 0.00 |
DRH Electro 60x600x1000 | 1.4 | 60 | 600 | 1000 | 52182 | 62044 | 0.00 |
DRH Electro 60x600x1000 | 0.7 | 60 | 600 | 1000 | 47133 | 56995 | 0.00 |
DRH Electro 60x600x1200 | 0.88 | 60 | 600 | 1200 | 49629 | 61167 | 0.00 |
DRH Electro 60x600x1200 | 1.76 | 60 | 600 | 1200 | 55237 | 66774 | 0.00 |
DRH Electro 60x600x1400 | 2.12 | 60 | 600 | 1400 | 57936 | 71148 | 0.00 |
DRH Electro 60x600x1400 | 1.06 | 60 | 600 | 1400 | 52125 | 65338 | 0.00 |
DRH Electro 60x600x1600 | 2.48 | 60 | 600 | 1600 | 60990 | 75878 | 0.00 |
DRH Electro 60x600x1600 | 1.24 | 60 | 600 | 1600 | 54621 | 69509 | 0.00 |
DRH Electro 60x600x1800 | 2.84 | 60 | 600 | 1800 | 64044 | 80608 | 0.00 |
DRH Electro 60x600x1800 | 1.42 | 60 | 600 | 1800 | 57117 | 73680 | 0.00 |
DRH Electro 60x600x2000 | 3.2 | 60 | 600 | 2000 | 67099 | 85338 | 0.00 |
DRH Electro 60x600x2000 | 1.6 | 60 | 600 | 2000 | 59613 | 77852 | 0.00 |
DRH Electro 60x600x600 | 0.68 | 60 | 600 | 600 | 46074 | 52585 | 0.00 |
DRH Electro 60x600x600 | 0.34 | 60 | 600 | 600 | 42141 | 48653 | 0.00 |
DRH Electro 60x600x800 | 1.04 | 60 | 600 | 800 | 49128 | 57315 | 0.00 |
DRH Electro 60x600x800 | 0.52 | 60 | 600 | 800 | 44637 | 52824 | 0.00 |
SAVVA Chinook Electro представляет собой совершенно новый тип электрического конвектора, который полностью отражает своё название. Быстро прогреть помещение большого объема, снять избыточный конденсат с витражей, создать эффективную тепловую завесу, поддерживать заданную температуру в помещении — вот далеко не полный перечень отличительных особенностей этого удивительного прибора.
Напольные электрические конвекторы KN Electro - это стильные, не имеющие аналогов по своему дизайну электрические нагревательные приборы.
Напишите нам