
Конвекторы компании SAVVA серии Timber KN не только вобрали в себя всё лучшее, что есть в отопительной технике, но и сделали ещё несколько шагов вперёд:
Для приборов SAVVA Timber KN доступны три варианта окрашивания деталей из дерева - Прозрачный лак, Белёный дуб и Чёрный. Каждому оттенку деревянных деталей по умолчанию соответствуют цвета, в которые красятся металлические детали, составляющие конструкцию прибора. Осуществив правильный выбор, вы сможете сделать прибор неотъемлемой частью интерьера.
Timber KN с шириной прибора 170 мм имеет возможность быть оснащенным функцией принудительной конвекции Boost, которая делает этот прибор лидером в части энергоэффективности!
Функция специально разработана для получения большей мощности отопления и позволяет увеличить теплоотдачу прибора до трёх раз без изменения его размеров!
При заказе этой функции управления конвектор дополнительно оснащается малошумными вентиляторами с чрезвычайно удобным принципом управления скоростью их вращения.
В зависимости от предпочтений можно выбрать из двух вариантов управления этой функцией - ручное или от внешнего термостата.
При заказе прибора с ручным управлением функцией Boost на ножке прибора появляется ручка плавного регулирования скорости вращения вентиляторов, поворачивая которую, вы одновременно регулируете и предел теплоотдачи, и звуковое давление. При средних оборотах шум вентилирования едва уловим, а на низких - не слышим вовсе.
При заказе прибора с управлением от внешнего термостата прибор или группа приборов подсоединяются к вынесенному на стену пульту управления.
|
|
| Размеры | |
| Ширина, мм | |
| Высота общая, мм | |
| Длина, мм | |
| Функция Boost | |
|
|
|
| Температурный напор, град. | |
|
|
|
| Расцветка прибора | |
| Цвет дерева |
ВыбратьПрозрачный лак
|
| Цвет металла |
Выбрать цветRAL 9003
|
| Комплектация | |
Размеры: 460х70х1000
тип 2
Мощность, Вт: 1000
Декорирование: Mirror Bronze (Зеркало бронзированное)
Цвет: RAL 123456
Тип подключения: левое
Аксессуары: Держатель 2 шт, вешалка 1 шт
Стоимость прибора
23 500 р
Стоимость аксессуаров
3 600 р
Итого:
29 000 р
| Название | Размеры | Тип | Теплоотдача | Цена | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина, мм |
Длина, мм |
Высота, мм |
Тип Т.О. | Мощность Вт |
Мощность Макс Вт |
Мощность Сред Вт |
рублей | ||||
| SAVVA Timber KN 170x280x1000 | 170 | 1000 | 280 | 100x100 | 736 | 76653 | |||||
| SAVVA Timber KN 170x280x1100 | 170 | 1100 | 280 | 100x100 | 852 | 81104 | |||||
| SAVVA Timber KN 170x280x1200 | 170 | 1200 | 280 | 100x100 | 958 | 85772 | |||||
| SAVVA Timber KN 170x280x1300 | 170 | 1300 | 280 | 100x100 | 1065 | 90221 | |||||
| SAVVA Timber KN 170x280x1400 | 170 | 1400 | 280 | 100x100 | 1171 | 94673 | |||||
| SAVVA Timber KN 170x280x1500 | 170 | 1500 | 280 | 100x100 | 1278 | 99124 | |||||
| SAVVA Timber KN 170x280x1600 | 170 | 1600 | 280 | 100x100 | 1384 | 103792 | |||||
| SAVVA Timber KN 170x280x1700 | 170 | 1700 | 280 | 100x100 | 1491 | 108189 | |||||
| SAVVA Timber KN 170x280x1800 | 170 | 1800 | 280 | 100x100 | 1597 | 112693 | |||||
| SAVVA Timber KN 170x280x1900 | 170 | 1900 | 280 | 100x100 | 1704 | 117144 | |||||
| SAVVA Timber KN 170x280x2000 | 170 | 2000 | 280 | 100x100 | 1810 | 121812 | |||||
| SAVVA Timber KN 170x280x2100 | 170 | 2100 | 280 | 100x100 | 1917 | 126263 | |||||
| SAVVA Timber KN 170x280x2200 | 170 | 2200 | 280 | 100x100 | 2023 | 130713 | |||||
| SAVVA Timber KN 170x280x2300 | 170 | 2300 | 280 | 100x100 | 2130 | 135164 | |||||
| SAVVA Timber KN 170x280x2400 | 170 | 2400 | 280 | 100x100 | 2236 | 139832 | |||||
| SAVVA Timber KN 170x280x2500 | 170 | 2500 | 280 | 100x100 | 2343 | 144283 | |||||
| SAVVA Timber KN 170x280x600 | 170 | 600 | 280 | 100x100 | 319 | 58623 | |||||
| SAVVA Timber KN 170x280x700 | 170 | 700 | 280 | 100x100 | 426 | 63074 | |||||
| SAVVA Timber KN 170x280x800 | 170 | 800 | 280 | 100x100 | 532 | 67751 | |||||
| SAVVA Timber KN 170x280x900 | 170 | 900 | 280 | 100x100 | 639 | 72193 | |||||
| SAVVA Timber KN 220x340x1000 | 220 | 1000 | 340 | 100х150 | 1146 | 88934 | |||||
| SAVVA Timber KN 220x340x1100 | 220 | 1100 | 340 | 100х150 | 1296 | 94525 | |||||
| SAVVA Timber KN 220x340x1200 | 220 | 1200 | 340 | 100х150 | 1474 | 100334 | |||||
| SAVVA Timber KN 220x340x1300 | 220 | 1300 | 340 | 100х150 | 1638 | 105924 | |||||
| SAVVA Timber KN 220x340x1400 | 220 | 1400 | 340 | 100х150 | 1802 | 111516 | |||||
| SAVVA Timber KN 220x340x1500 | 220 | 1500 | 340 | 100х150 | 1965 | 117107 | |||||
| SAVVA Timber KN 220x340x1600 | 220 | 1600 | 340 | 100х150 | 2129 | 122916 | |||||
| SAVVA Timber KN 220x340x1700 | 220 | 1700 | 340 | 100х150 | 2292 | 128401 | |||||
| SAVVA Timber KN 220x340x1800 | 220 | 1800 | 340 | 100х150 | 2456 | 134098 | |||||
| SAVVA Timber KN 220x340x1900 | 220 | 1900 | 340 | 100х150 | 2619 | 139689 | |||||
| SAVVA Timber KN 220x340x2000 | 220 | 2000 | 340 | 100х150 | 2784 | 145498 | |||||
| SAVVA Timber KN 220x340x2100 | 220 | 2100 | 340 | 100х150 | 2947 | 151089 | |||||
| SAVVA Timber KN 220x340x2200 | 220 | 2200 | 340 | 100х150 | 3111 | 156680 | |||||
| SAVVA Timber KN 220x340x2300 | 220 | 2300 | 340 | 100х150 | 3274 | 162271 | |||||
| SAVVA Timber KN 220x340x2400 | 220 | 2400 | 340 | 100х150 | 3438 | 168080 | |||||
| SAVVA Timber KN 220x340x2500 | 220 | 2500 | 340 | 100х150 | 3601 | 173671 | |||||
| SAVVA Timber KN 220x340x600 | 220 | 600 | 340 | 100х150 | 492 | 66343 | |||||
| SAVVA Timber KN 220x340x700 | 220 | 700 | 340 | 100х150 | 655 | 71934 | |||||
| SAVVA Timber KN 220x340x800 | 220 | 800 | 340 | 100х150 | 819 | 77751 | |||||
| SAVVA Timber KN 220x340x900 | 220 | 900 | 340 | 100х150 | 982 | 83334 | |||||
| SAVVA Timber KN Boost 170x280x1000 | 170 | 1000 | 280 | 100x100 | 736 | 2866 | 2190 | 97278 | |||
| SAVVA Timber KN Boost 170x280x1100 | 170 | 1100 | 280 | 100x100 | 852 | 2999 | 2366 | 101729 | |||
| SAVVA Timber KN Boost 170x280x1200 | 170 | 1200 | 280 | 100x100 | 958 | 3632 | 2841 | 110233 | |||
| SAVVA Timber KN Boost 170x280x1300 | 170 | 1300 | 280 | 100x100 | 1065 | 3765 | 2974 | 118518 | |||
| SAVVA Timber KN Boost 170x280x1400 | 170 | 1400 | 280 | 100x100 | 1171 | 3898 | 3107 | 122970 | |||
| SAVVA Timber KN Boost 170x280x1500 | 170 | 1500 | 280 | 100x100 | 1278 | 4532 | 3582 | 128514 | |||
| SAVVA Timber KN Boost 170x280x1600 | 170 | 1600 | 280 | 100x100 | 1384 | 4665 | 3715 | 133183 | |||
| SAVVA Timber KN Boost 170x280x1700 | 170 | 1700 | 280 | 100x100 | 1491 | 5298 | 4190 | 144158 | |||
| SAVVA Timber KN Boost 170x280x1800 | 170 | 1800 | 280 | 100x100 | 1597 | 5431 | 4323 | 152497 | |||
| SAVVA Timber KN Boost 170x280x1900 | 170 | 1900 | 280 | 100x100 | 1704 | 5564 | 4456 | 156948 | |||
| SAVVA Timber KN Boost 170x280x2000 | 170 | 2000 | 280 | 100x100 | 1810 | 6197 | 4931 | 165452 | |||
| SAVVA Timber KN Boost 170x280x2100 | 170 | 2100 | 280 | 100x100 | 1917 | 6330 | 5064 | 169903 | |||
| SAVVA Timber KN Boost 170x280x2200 | 170 | 2200 | 280 | 100x100 | 2023 | 6964 | 5539 | 178189 | |||
| SAVVA Timber KN Boost 170x280x2300 | 170 | 2300 | 280 | 100x100 | 2130 | 7097 | 5672 | 186475 | |||
| SAVVA Timber KN Boost 170x280x2400 | 170 | 2400 | 280 | 100x100 | 2236 | 7230 | 5805 | 191144 | |||
| SAVVA Timber KN Boost 170x280x2500 | 170 | 2500 | 280 | 100x100 | 2343 | 7863 | 6280 | 199430 | |||
| SAVVA Timber KN Boost 170x280x600 | 170 | 600 | 280 | 100x100 | 319 | 1333 | 1017 | 67741 | |||
| SAVVA Timber KN Boost 170x280x700 | 170 | 700 | 280 | 100x100 | 426 | 1466 | 1150 | 76027 | |||
| SAVVA Timber KN Boost 170x280x800 | 170 | 800 | 280 | 100x100 | 532 | 2100 | 1625 | 80704 | |||
| SAVVA Timber KN Boost 170x280x900 | 170 | 900 | 280 | 100x100 | 639 | 2233 | 1758 | 88982 | |||
Корпус этого прибора выполнен из натуральных материалов, имеет деревянные элементы, которые могут быть окрашены в различные оттенки. За счёт этого прибор можно вписать практически в любой интерьер, он не будет смотреться чуждым ему. Прибор оснащён коррозионностойким медно-алюминиевого теплообменником. При высокой температуре теплоносителя поверхность прибора сильно не разогревается.

НАПИШИТЕ НАМ