Водяные приборы>Напольные конвекторы Step>
Конвекторы Step – это приборы, особое отличие которых в малом габарите, высокой мощности, а также особой прочности. Испытания показали, что человек весом 120 кг. может спокойно вставать на них! Они выдерживают приложенную вертикальную нагрузку в размере как минимум 200 кг.
Благодаря небольшой высоте, это идеальное решение при установке отопительного прибора под окнами с низким подоконником. Создавая завесу теплого воздуха, Step отсекает холодные потоки, идущие от окна или стены, и, таким образом, сводит к минимуму потери энергии.
Приборы изготавливаются с подсоединением сбоку или снизу.
Корпус прибора может быть окрашен в любой цвет из палитры RAL Classic.
|
|
Размеры | |
Ширина, мм | |
Высота (без ножки), мм | |
Длина, мм | |
Температурный напор, град. | |
|
|
Мощность (95/85/20) | |
Мощность, ВТ | |
Подключение | |
Исполнение подключения |
|
Модификация подключения |
|
Цвет прибора | |
Цвет по RAL |
Выбрать цветRAL 9003
|
Комплектация | |
Размеры: 460х70х1000
тип 2
Мощность, Вт: 1000
Декорирование: Mirror Bronze (Зеркало бронзированное)
Цвет: RAL 123456
Тип подключения: левое
Аксессуары: Держатель 2 шт, вешалка 1 шт
Стоимость прибора
23 500 р
Стоимость аксессуаров
3 600 р
Итого:
29 000 р
Размеры | Теплоотдача | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина, мм |
Длина, мм |
Высота, мм |
Мощность бок.подкл. Вт |
Мощность нижн.подкл. Вт |
рублей | ||
125 | 500 | 80 | 390 | 275 | 11080 | ||
125 | 600 | 80 | 490 | 375 | 11847 | ||
125 | 700 | 80 | 590 | 475 | 12614 | ||
125 | 800 | 80 | 690 | 575 | 13381 | ||
125 | 900 | 80 | 790 | 675 | 14148 | ||
125 | 1000 | 80 | 890 | 775 | 14915 | ||
125 | 1100 | 80 | 990 | 875 | 15682 | ||
125 | 1200 | 80 | 1090 | 975 | 16449 | ||
125 | 1300 | 80 | 1190 | 1075 | 17216 | ||
125 | 1400 | 80 | 1290 | 1175 | 17983 | ||
125 | 1500 | 80 | 1390 | 1275 | 18750 | ||
125 | 1600 | 80 | 1490 | 1375 | 19517 | ||
125 | 1700 | 80 | 1590 | 1475 | 20284 | ||
125 | 1800 | 80 | 1690 | 1575 | 21051 | ||
125 | 1900 | 80 | 1790 | 1675 | 21818 | ||
125 | 2000 | 80 | 1890 | 1775 | 22585 | ||
125 | 2100 | 80 | 1990 | 1875 | 23352 | ||
125 | 2200 | 80 | 2090 | 1975 | 24119 | ||
125 | 2300 | 80 | 2190 | 2075 | 24886 | ||
125 | 2400 | 80 | 2290 | 2175 | 25653 | ||
225 | 500 | 80 | 780 | 550 | 13210 | ||
225 | 600 | 80 | 980 | 750 | 14489 | ||
225 | 700 | 80 | 1180 | 950 | 15767 | ||
225 | 800 | 80 | 1380 | 1150 | 17045 | ||
225 | 900 | 80 | 1580 | 1350 | 18324 | ||
225 | 1000 | 80 | 1780 | 1550 | 19602 | ||
225 | 1100 | 80 | 1980 | 1750 | 20881 | ||
225 | 1200 | 80 | 2180 | 1950 | 22159 | ||
225 | 1300 | 80 | 2380 | 2150 | 23438 | ||
225 | 1400 | 80 | 2580 | 2350 | 24716 | ||
225 | 1500 | 80 | 2780 | 2550 | 25994 | ||
225 | 1600 | 80 | 2980 | 2750 | 27273 | ||
225 | 1700 | 80 | 3180 | 2950 | 28551 | ||
225 | 1800 | 80 | 3380 | 3150 | 29830 | ||
225 | 1900 | 80 | 3580 | 3350 | 31108 | ||
225 | 2000 | 80 | 3780 | 3550 | 32386 | ||
225 | 2100 | 80 | 3980 | 3750 | 33665 | ||
225 | 2200 | 80 | 4180 | 3950 | 34943 | ||
225 | 2300 | 80 | 4380 | 4150 | 36222 | ||
225 | 2400 | 80 | 4580 | 4350 | 37500 | ||
125 | 500 | 130 | 398 | 281 | 11037 | ||
125 | 600 | 130 | 500 | 383 | 11831 | ||
125 | 700 | 130 | 602 | 485 | 12626 | ||
125 | 800 | 130 | 704 | 587 | 13420 | ||
125 | 900 | 130 | 806 | 689 | 14214 | ||
125 | 1000 | 130 | 908 | 791 | 15009 | ||
125 | 1100 | 130 | 1010 | 893 | 15803 | ||
125 | 1200 | 130 | 1112 | 995 | 16597 | ||
125 | 1300 | 130 | 1214 | 1097 | 17391 | ||
125 | 1400 | 130 | 1316 | 1199 | 18186 | ||
125 | 1500 | 130 | 1418 | 1301 | 18980 | ||
125 | 1600 | 130 | 1520 | 1403 | 19774 | ||
125 | 1700 | 130 | 1622 | 1505 | 20569 | ||
125 | 1800 | 130 | 1724 | 1607 | 21363 | ||
125 | 1900 | 130 | 1826 | 1709 | 22157 | ||
125 | 2000 | 130 | 1928 | 1811 | 22952 | ||
125 | 2100 | 130 | 2030 | 1913 | 23746 | ||
125 | 2200 | 130 | 2132 | 2015 | 24540 | ||
125 | 2300 | 130 | 2234 | 2117 | 25335 | ||
125 | 2400 | 130 | 2336 | 2219 | 26129 | ||
125 | 500 | 130 | 511 | 361 | 12912 | ||
125 | 600 | 130 | 642 | 492 | 13875 | ||
125 | 700 | 130 | 773 | 623 | 14838 | ||
125 | 800 | 130 | 904 | 754 | 15801 | ||
125 | 900 | 130 | 1035 | 885 | 16764 | ||
125 | 1000 | 130 | 1166 | 1016 | 17727 | ||
125 | 1100 | 130 | 1297 | 1147 | 18690 | ||
125 | 1200 | 130 | 1428 | 1278 | 19653 | ||
125 | 1300 | 130 | 1559 | 1409 | 20616 | ||
125 | 1400 | 130 | 1690 | 1540 | 21580 | ||
125 | 1500 | 130 | 1821 | 1671 | 22543 | ||
125 | 1600 | 130 | 1952 | 1802 | 23506 | ||
125 | 1700 | 130 | 2083 | 1933 | 24469 | ||
125 | 1800 | 130 | 2214 | 2064 | 25432 | ||
125 | 1900 | 130 | 2345 | 2195 | 26395 | ||
125 | 2000 | 130 | 2476 | 2326 | 27358 | ||
125 | 2100 | 130 | 2607 | 2457 | 28321 | ||
125 | 2200 | 130 | 2738 | 2588 | 29284 | ||
125 | 2300 | 130 | 2869 | 2719 | 30247 | ||
125 | 2400 | 130 | 3000 | 2850 | 31210 | ||
175 | 500 | 130 | 765 | 539 | 15767 | ||
175 | 600 | 130 | 961 | 735 | 17216 | ||
175 | 700 | 130 | 1157 | 931 | 18665 | ||
175 | 800 | 130 | 1353 | 1127 | 20114 | ||
175 | 900 | 130 | 1549 | 1323 | 21563 | ||
175 | 1000 | 130 | 1745 | 1519 | 23011 | ||
175 | 1100 | 130 | 1941 | 1715 | 24460 | ||
175 | 1200 | 130 | 2137 | 1911 | 25909 | ||
175 | 1300 | 130 | 2333 | 2107 | 27358 | ||
175 | 1400 | 130 | 2529 | 2303 | 28807 | ||
175 | 1500 | 130 | 2725 | 2499 | 30256 | ||
175 | 1600 | 130 | 2921 | 2695 | 31705 | ||
175 | 1700 | 130 | 3117 | 2891 | 33153 | ||
175 | 1800 | 130 | 3313 | 3087 | 34602 | ||
175 | 1900 | 130 | 3509 | 3283 | 36051 | ||
175 | 2000 | 130 | 3705 | 3479 | 37500 | ||
175 | 2100 | 130 | 3901 | 3675 | 38949 | ||
175 | 2200 | 130 | 4097 | 3871 | 40398 | ||
175 | 2300 | 130 | 4293 | 4067 | 41847 | ||
175 | 2400 | 130 | 4489 | 4263 | 43295 | ||
225 | 500 | 130 | 796 | 561 | 14659 | ||
225 | 600 | 130 | 1000 | 765 | 16128 | ||
225 | 700 | 130 | 1204 | 969 | 17598 | ||
225 | 800 | 130 | 1408 | 1173 | 19067 | ||
225 | 900 | 130 | 1612 | 1377 | 20536 | ||
225 | 1000 | 130 | 1816 | 1581 | 22006 | ||
225 | 1100 | 130 | 2020 | 1785 | 23475 | ||
225 | 1200 | 130 | 2224 | 1989 | 24944 | ||
225 | 1300 | 130 | 2428 | 2193 | 26414 | ||
225 | 1400 | 130 | 2632 | 2397 | 27883 | ||
225 | 1500 | 130 | 2836 | 2601 | 29352 | ||
225 | 1600 | 130 | 3040 | 2805 | 30822 | ||
225 | 1700 | 130 | 3244 | 3009 | 32291 | ||
225 | 1800 | 130 | 3448 | 3213 | 33760 | ||
225 | 1900 | 130 | 3652 | 3417 | 35230 | ||
225 | 2000 | 130 | 3856 | 3621 | 36699 | ||
225 | 2100 | 130 | 4060 | 3825 | 38168 | ||
225 | 2200 | 130 | 4264 | 4029 | 39638 | ||
225 | 2300 | 130 | 4468 | 4233 | 41107 | ||
225 | 2400 | 130 | 4672 | 4437 | 42576 | ||
225 | 500 | 130 | 1018 | 717 | 18409 | ||
225 | 600 | 130 | 1279 | 978 | 20216 | ||
225 | 700 | 130 | 1540 | 1239 | 22023 | ||
225 | 800 | 130 | 1801 | 1500 | 23830 | ||
225 | 900 | 130 | 2062 | 1761 | 25636 | ||
225 | 1000 | 130 | 2323 | 2022 | 27443 | ||
225 | 1100 | 130 | 2584 | 2283 | 29250 | ||
225 | 1200 | 130 | 2845 | 2544 | 31057 | ||
225 | 1300 | 130 | 3106 | 2805 | 32864 | ||
225 | 1400 | 130 | 3367 | 3066 | 34670 | ||
225 | 1500 | 130 | 3628 | 3327 | 36477 | ||
225 | 1600 | 130 | 3889 | 3588 | 38284 | ||
225 | 1700 | 130 | 4150 | 3849 | 40091 | ||
225 | 1800 | 130 | 4411 | 4110 | 41898 | ||
225 | 1900 | 130 | 4672 | 4371 | 43705 | ||
225 | 2000 | 130 | 4933 | 4632 | 45511 | ||
225 | 2100 | 130 | 5194 | 4893 | 47318 | ||
225 | 2200 | 130 | 5455 | 5154 | 49125 | ||
225 | 2300 | 130 | 5716 | 5415 | 50932 | ||
225 | 2400 | 130 | 5977 | 5676 | 52739 |
Конвекторы Savva KN — это уникальные приборы. Подключение к прибору полностью скрыто в ножке прибора. Комплектуется по выбору или перфорированной решеткой, или рулонной решеткой.
Решётка съёмная, что позволяет легко производить уборку.
Конвекторы Savva Forte. Элегантные и, при этом, крепкие.
Обладают продольной несъёмной решёткой из алюминиевого профиля.
Подключение к прибору скрыто в ножке прибора.
Напишите нам