Вертикальные дизайн-конвекторы SAVVA DRV>
Вертикальные водяные дизайн-радиаторы конвекторного типа SAVVA — это элементы одновременно и дизайна,
и отопления. Простота формы подчеркивает самодостаточность и значимость. Цвет и изображение отражают
идею и настроение. Заложенные тепловые возможности гарантированно решают проблему обогрева помещения. Идеальны в качестве основного источника тепла, а также как дополнение к основной системе отопления.
Прибор состоит из нескольких частей: корпус, теплообменник и съёмная лицевая панель. За счёт сменяемости панели Вы можете в любой момент изменить внешний вид конвектора ровно также, как Вы меняете картину на стене Вашего дома!
Передняя панель может быть просто цветового окраса или с рисунком. Выбранное Вами изображение на её поверхности легко наполняет пространство заданным настроением и содержанием. Нет ограничений в выборе изображения! Возможно, Вам подойдёт что-то из нашей коллекции, расположенной ниже. Ряд работ являются авторскими, выполненными нашими друзьями: художниками, архитекторами и фотографами.
Корпус прибора может быть окрашен в цвета базовой палитры или в любой цвет из палитры RAL Classic.
(стоимость окраски в цвет не входящий в основную палитру + 3000 руб.)
Панель из закалённого стекла в глянцевом или матовом исполнении в любом цвете по палитре RAL или с изображением, присланном Вами или выбранным из нашей галереи.
Панель-зеркало Красивое, мастерски изготовленное зеркало под серебро станет отличным украшением вашего дома, а его необычный и оригинальный вид всегда будет привлекать внимание ваших гостей.
Панель-зеркало бронзированное. Такая панель не только зрительно увеличивает пространство комнаты, но и привносит в него особое тепло и мягкое золотистое свечение.
Стальная панель окрашенная в цвет по RAL Classic, устойчивая к царапинам благодаря эпоксидно-полиэфирному порошку, который наносится электро-статическим способом и запекается при температуре 200°C.
Дизайн-радиаторы можно также укомплектовать полезными аксессуарами, вешалками и держателями для полотенец
Цены в таблице ниже — за приборы исполненные в цветах из базовой палитры.
В таблице ниже указаны теплоотдачи приборов, рассчитанные на основе базовых экспериментальных данных.
Возможно исполнение дизайн-конвекторов с нестандартными габаритными размерами!
|
||
Размеры | ||
Ширина, мм | ||
Глубина, мм | ||
Высота, мм | ||
Температурный напор, град. | ||
|
||
Мощность (95/85/20) | ||
Мощность, ВТ | ||
Подключение | ||
Тип подключения | ||
Цвет корпуса | ||
Цвет по RAL |
Выбрать цветRAL 9003
|
|
Декорирование | ||
Тип панели | ||
Цвет панели |
RAL 9003
|
Цвет панели |
Комплектация | ||
Размеры: 460х70х1000
тип 2
Мощность, Вт: 1000
Декорирование: Mirror Bronze (Зеркало бронзированное)
Цвет: RAL 123456
Тип подключения: левое
Аксессуары: Держатель 2 шт, вешалка 1 шт
Стоимость прибора
23 500 р
Стоимость аксессуаров
3 600 р
Итого:
29 000 р
Размеры | Тип | Мощность | Декорирование | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина, мм |
Глубина, мм |
Высота, мм |
Тип Т.О. | Мощность, Вт (95/85/20) |
Color (Композит) |
Decor (Композит) |
Glass (Стекло) |
STL (Сталь) |
Mirror Silver (Зеркало) |
Mirror Bronze (Зеркало бронзированное) |
|||
460 | 120 | 1000 | 2 | 940 | 24109 | 28383 | 36791 | 34219 | 36791 | 40047 | |||
460 | 120 | 1000 | 2х2 | 1176 | 28027 | 32301 | 41492 | 38920 | 41492 | 44748 | |||
460 | 120 | 1200 | 2 | 1031 | 25730 | 30516 | 39927 | 36840 | 39927 | 43637 | |||
460 | 120 | 1200 | 2х2 | 1289 | 29649 | 34436 | 44630 | 41543 | 44630 | 48340 | |||
460 | 120 | 1500 | 3 | 1386 | 29879 | 35433 | 46691 | 42833 | 46691 | 51082 | |||
460 | 120 | 1500 | 3х2 | 1733 | 35756 | 41309 | 53743 | 49885 | 53743 | 58134 | |||
460 | 120 | 1800 | 3 | 1386 | 32312 | 38632 | 51395 | 46766 | 51395 | 56467 | |||
460 | 120 | 1800 | 4 | 1576 | 34029 | 40349 | 53455 | 48826 | 53455 | 58527 | |||
460 | 120 | 1800 | 4х2 | 1970 | 41865 | 48185 | 62859 | 58229 | 62859 | 67930 | |||
460 | 120 | 2100 | 3 | 1664 | 34745 | 41833 | 56101 | 50699 | 56101 | 61853 | |||
460 | 120 | 2100 | 4 | 1836 | 36462 | 43550 | 58161 | 52760 | 58161 | 63913 | |||
460 | 120 | 2100 | 4х2 | 2295 | 44297 | 51385 | 67563 | 62162 | 67563 | 73315 | |||
460 | 120 | 2400 | 4 | 1968 | 38894 | 46749 | 62865 | 56692 | 62865 | 69298 | |||
460 | 120 | 2400 | 5 | 2010 | 46730 | 54585 | 72268 | 66096 | 72268 | 78702 | |||
460 | 120 | 2400 | 5х2 | 2512 | 50407 | 58262 | 76680 | 70507 | 76680 | 83113 | |||
460 | 70 | 1000 | 2 | 658 | 23085 | 27360 | 35562 | 32990 | 35562 | 38818 | |||
460 | 70 | 1200 | 2 | 722 | 26181 | 30967 | 40468 | 37381 | 40468 | 44178 | |||
460 | 70 | 1500 | 3 | 970 | 28382 | 33935 | 44894 | 41036 | 44894 | 49285 | |||
460 | 70 | 1800 | 3 | 1068 | 30583 | 36904 | 49321 | 44691 | 49321 | 54393 | |||
460 | 70 | 1800 | 4 | 1103 | 32213 | 38533 | 51276 | 46647 | 51276 | 56348 | |||
460 | 70 | 2100 | 3 | 1165 | 32784 | 39872 | 53748 | 48346 | 53748 | 59500 | |||
460 | 70 | 2100 | 4 | 1285 | 34414 | 41502 | 55703 | 50302 | 55703 | 61456 | |||
460 | 70 | 2400 | 4 | 1377 | 36615 | 44470 | 60130 | 53957 | 60130 | 66563 | |||
460 | 70 | 2400 | 5 | 1407 | 38246 | 46101 | 62087 | 55914 | 62087 | 68520 | |||
600 | 120 | 1000 | 2 | 1071 | 26936 | 31990 | 41995 | 38640 | 41995 | 45942 | |||
600 | 120 | 1000 | 2х2 | 1339 | 31684 | 36737 | 47692 | 44337 | 47692 | 51639 | |||
600 | 120 | 1200 | 2 | 1162 | 28963 | 34683 | 45979 | 41954 | 45979 | 50518 | |||
600 | 120 | 1200 | 2х2 | 1452 | 33710 | 39430 | 51676 | 47650 | 51676 | 56215 | |||
600 | 120 | 1500 | 3 | 1663 | 34135 | 40856 | 54515 | 49483 | 54515 | 59942 | |||
600 | 120 | 1500 | 3х2 | 2078 | 41257 | 47978 | 63062 | 58029 | 63062 | 68488 | |||
600 | 120 | 1800 | 3 | 1800 | 37177 | 44899 | 60494 | 54456 | 60494 | 66809 | |||
600 | 120 | 1800 | 4 | 1958 | 39312 | 47033 | 63055 | 57017 | 63055 | 69370 | |||
600 | 120 | 1800 | 4х2 | 2448 | 48805 | 56527 | 74447 | 68409 | 74447 | 80762 | |||
600 | 120 | 2100 | 3 | 1937 | 40218 | 48940 | 66472 | 59427 | 66472 | 73675 | |||
600 | 120 | 2100 | 4 | 2169 | 42350 | 51072 | 69030 | 61985 | 69030 | 76233 | |||
600 | 120 | 2100 | 4х2 | 2712 | 51845 | 60568 | 80425 | 73380 | 80425 | 87628 | |||
600 | 120 | 2400 | 4 | 2381 | 45391 | 55114 | 75008 | 66956 | 75008 | 83099 | |||
600 | 120 | 2400 | 5 | 2614 | 54887 | 64610 | 86404 | 78352 | 86404 | 94495 | |||
600 | 120 | 2400 | 5х2 | 3267 | 59393 | 69116 | 91810 | 83759 | 91810 | 99901 | |||
600 | 70 | 1000 | 2 | 750 | 25705 | 30758 | 40517 | 37162 | 40517 | 44464 | |||
600 | 70 | 1200 | 2 | 813 | 27538 | 33258 | 44269 | 40244 | 44269 | 48808 | |||
600 | 70 | 1500 | 3 | 1164 | 32321 | 39042 | 52338 | 47305 | 52338 | 57765 | |||
600 | 70 | 1800 | 3 | 1260 | 35072 | 42793 | 57967 | 51929 | 57967 | 64282 | |||
600 | 70 | 1800 | 4 | 1371 | 37105 | 44826 | 60407 | 54369 | 60407 | 66722 | |||
600 | 70 | 2100 | 3 | 1356 | 37824 | 46546 | 63598 | 56553 | 63598 | 70801 | |||
600 | 70 | 2100 | 4 | 1519 | 39853 | 48576 | 66034 | 58989 | 66034 | 73237 | |||
600 | 70 | 2400 | 4 | 1667 | 42605 | 52328 | 71665 | 63614 | 71665 | 79756 | |||
600 | 70 | 2400 | 5 | 1830 | 44636 | 54359 | 74102 | 66051 | 74102 | 82193 |
SAVVA Chinook представляет собой совершенно новый тип водяного конвектора, который полностью отражает своё название. Быстро прогреть помещение большого объема, снять избыточный конденсат с витражей, создать эффективную тепловую завесу, поддерживать заданную температуру в помещении — вот далеко не полный перечень отличительных особенностей этого удивительного прибора.
Дизайн-конвектор состоит из нескольких частей: корпус, теплообменник и съёмная лицевая панель. Передняя панель может быть просто цветного окраса или с рисунком. Выбранное Вами изображение на её поверхности легко наполняет пространство заданным настроением и содержанием.
Напишите нам