
Вертикальные водяные дизайн-радиаторы конвекторного типа SAVVA — это элементы одновременно и дизайна,
и отопления. Простота формы подчеркивает самодостаточность и значимость. Цвет и изображение отражают
идею и настроение. Заложенные тепловые возможности гарантированно решают проблему обогрева помещения. Идеальны в качестве основного источника тепла, а также как дополнение к основной системе отопления.
Прибор состоит из нескольких частей: корпус, теплообменник и съёмная лицевая панель. За счёт сменяемости панели Вы можете в любой момент изменить внешний вид конвектора ровно также, как Вы меняете картину на стене Вашего дома!
Передняя панель может быть просто цветового окраса или с рисунком. Выбранное Вами изображение на её поверхности легко наполняет пространство заданным настроением и содержанием. Нет ограничений в выборе изображения! Возможно, Вам подойдёт что-то из нашей коллекции, расположенной ниже. Ряд работ являются авторскими, выполненными нашими друзьями: художниками, архитекторами и фотографами.
Корпус прибора может быть окрашен в цвета базовой палитры или в любой цвет из палитры RAL Classic.
(стоимость окраски в цвет не входящий в основную палитру + 3000 руб.)
Glass и Glass matt
Панель из закалённого стекла в глянцевом или матовом исполнении в любом цвете по палитре RAL или с изображением, присланном Вами или выбранным из нашей галереи.
Mirror
Панель-зеркало Красивое, мастерски изготовленное зеркало под серебро станет отличным украшением вашего дома, а его необычный и оригинальный вид всегда будет привлекать внимание ваших гостей.
Mirror Bronze
Панель-зеркало бронзированное. Такая панель не только зрительно увеличивает пространство комнаты, но и привносит в него особое тепло и мягкое золотистое свечение.
stl
Стальная панель окрашенная в цвет по RAL Classic, устойчивая к царапинам благодаря эпоксидно-полиэфирному порошку, который наносится электро-статическим способом и запекается при температуре 200°C.
Дизайн-радиаторы можно также укомплектовать полезными аксессуарами, вешалками и держателями для полотенец



Цены в таблице ниже — за приборы исполненные в цветах из базовой палитры.
В таблице ниже указаны теплоотдачи приборов, рассчитанные на основе базовых экспериментальных данных.
Возможно исполнение дизайн-конвекторов с нестандартными габаритными размерами!
|
||
| Размеры | ||
| Ширина, мм | ||
| Глубина, мм | ||
| Высота, мм | ||
| Температурный напор, град. | ||
|
|
||
| Мощность (95/85/20) | ||
| Мощность, ВТ | ||
| Подключение | ||
| Тип подключения | ||
| Цвет корпуса | ||
| Цвет по RAL |
Выбрать цветRAL 9003
|
|
| Декорирование | ||
| Тип панели | ||
| Цвет панели |
RAL 9003
|
Цвет панели |
| Комплектация | ||
Размеры: 460х70х1000
тип 2
Мощность, Вт: 1000
Декорирование: Mirror Bronze (Зеркало бронзированное)
Цвет: RAL 123456
Тип подключения: левое
Аксессуары: Держатель 2 шт, вешалка 1 шт
Стоимость прибора
23 500 р
Стоимость аксессуаров
3 600 р
Итого:
29 000 р
| Размеры | Тип | Мощность | Декорирование | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина, мм |
Глубина, мм |
Высота, мм |
Тип Т.О. | Мощность, Вт (95/85/20) |
Color (Композит) |
Decor (Композит) |
Glass (Стекло) |
STL (Сталь) |
Mirror Silver (Зеркало) |
Mirror Bronze (Зеркало бронзированное) |
|||
| 460 | 120 | 1000 | 2 | 940 | 0 | 0 | 44515 | 35040 | 44515 | 48967 | |||
| 460 | 120 | 1000 | 2х2 | 1176 | 0 | 0 | 52631 | 60149 | 52631 | 57894 | |||
| 460 | 120 | 1200 | 2 | 1031 | 0 | 0 | 47406 | 37856 | 47406 | 52147 | |||
| 460 | 120 | 1200 | 2х2 | 1289 | 0 | 0 | 55522 | 47131 | 55522 | 61074 | |||
| 460 | 120 | 1500 | 3 | 1386 | 0 | 0 | 55907 | 46840 | 55907 | 61498 | |||
| 460 | 120 | 1500 | 3х2 | 1733 | 0 | 0 | 67767 | 60394 | 67767 | 74544 | |||
| 460 | 120 | 1800 | 3 | 1386 | 0 | 0 | 60243 | 51064 | 60243 | 66267 | |||
| 460 | 120 | 1800 | 4 | 1576 | 0 | 0 | 64407 | 55823 | 64407 | 70848 | |||
| 460 | 120 | 1800 | 4х2 | 1970 | 0 | 0 | 80012 | 73657 | 80012 | 88013 | |||
| 460 | 120 | 2100 | 3 | 1664 | 0 | 0 | 64580 | 55289 | 64580 | 71038 | |||
| 460 | 120 | 2100 | 4 | 1836 | 0 | 0 | 68744 | 60048 | 68744 | 75618 | |||
| 460 | 120 | 2100 | 4х2 | 2295 | 0 | 0 | 84349 | 77882 | 84349 | 92784 | |||
| 460 | 120 | 2400 | 4 | 1968 | 0 | 0 | 73081 | 64272 | 73081 | 80389 | |||
| 460 | 120 | 2400 | 5 | 2010 | 0 | 0 | 77245 | 69031 | 77245 | 84970 | |||
| 460 | 120 | 2400 | 5х2 | 2512 | 0 | 0 | 96595 | 91145 | 96595 | 106255 | |||
| 460 | 70 | 1000 | 2 | 658 | 0 | 0 | 44415 | 34925 | 44415 | 48857 | |||
| 460 | 70 | 1200 | 2 | 722 | 0 | 0 | 47106 | 37513 | 47106 | 51817 | |||
| 460 | 70 | 1500 | 3 | 970 | 0 | 0 | 55307 | 46155 | 55307 | 60838 | |||
| 460 | 70 | 1800 | 3 | 1068 | 0 | 0 | 59344 | 50037 | 59344 | 65278 | |||
| 460 | 70 | 1800 | 4 | 1103 | 0 | 0 | 63508 | 54796 | 63508 | 69859 | |||
| 460 | 70 | 2100 | 3 | 1165 | 0 | 0 | 63381 | 53919 | 63381 | 69719 | |||
| 460 | 70 | 2100 | 4 | 1285 | 0 | 0 | 67545 | 58678 | 67545 | 74300 | |||
| 460 | 70 | 2400 | 4 | 1377 | 0 | 0 | 74582 | 62560 | 74582 | 82040 | |||
| 460 | 70 | 2400 | 5 | 1407 | 0 | 0 | 75747 | 67319 | 75747 | 83322 | |||
| 600 | 120 | 1000 | 2 | 1071 | 0 | 0 | 47766 | 38880 | 47766 | 52543 | |||
| 600 | 120 | 1000 | 2х2 | 1339 | 0 | 0 | 56759 | 49158 | 56759 | 62435 | |||
| 600 | 120 | 1200 | 2 | 1162 | 0 | 0 | 51399 | 42560 | 51399 | 56539 | |||
| 600 | 120 | 1200 | 2х2 | 1452 | 0 | 0 | 60392 | 52838 | 60392 | 66431 | |||
| 600 | 120 | 1500 | 3 | 1663 | 0 | 0 | 61450 | 53340 | 61450 | 67595 | |||
| 600 | 120 | 1500 | 3х2 | 2078 | 0 | 0 | 66052 | 58601 | 66052 | 72657 | |||
| 600 | 120 | 1800 | 3 | 1800 | 0 | 0 | 66898 | 58860 | 66898 | 73588 | |||
| 600 | 120 | 1800 | 4 | 1958 | 0 | 0 | 71501 | 64121 | 71501 | 78651 | |||
| 600 | 120 | 1800 | 4х2 | 2448 | 0 | 0 | 88860 | 83960 | 88860 | 97746 | |||
| 600 | 120 | 2100 | 3 | 1937 | 0 | 0 | 72347 | 64380 | 72347 | 79582 | |||
| 600 | 120 | 2100 | 4 | 2169 | 0 | 0 | 76949 | 69641 | 76949 | 84644 | |||
| 600 | 120 | 2100 | 4х2 | 2712 | 0 | 0 | 94308 | 89480 | 94308 | 103739 | |||
| 600 | 120 | 2400 | 4 | 2381 | 0 | 0 | 82398 | 75161 | 82398 | 90638 | |||
| 600 | 120 | 2400 | 5 | 2614 | 0 | 0 | 87000 | 80421 | 87000 | 95700 | |||
| 600 | 120 | 2400 | 5х2 | 3267 | 0 | 0 | 108543 | 105041 | 108543 | 119397 | |||
| 600 | 70 | 1000 | 2 | 750 | 0 | 0 | 47666 | 38766 | 47666 | 52433 | |||
| 600 | 70 | 1200 | 2 | 813 | 0 | 0 | 51044 | 42155 | 51044 | 56148 | |||
| 600 | 70 | 1500 | 3 | 1164 | 0 | 0 | 60714 | 52499 | 60714 | 66785 | |||
| 600 | 70 | 1800 | 3 | 1260 | 0 | 0 | 65780 | 57583 | 65780 | 72358 | |||
| 600 | 70 | 1800 | 4 | 1371 | 0 | 0 | 70383 | 62843 | 70383 | 77421 | |||
| 600 | 70 | 2100 | 3 | 1356 | 0 | 0 | 70847 | 62667 | 70847 | 77932 | |||
| 600 | 70 | 2100 | 4 | 1519 | 0 | 0 | 75450 | 67927 | 75450 | 82995 | |||
| 600 | 70 | 2400 | 4 | 1667 | 0 | 0 | 80516 | 73010 | 80516 | 88568 | |||
| 600 | 70 | 2400 | 5 | 1830 | 0 | 0 | 85119 | 78271 | 85119 | 93631 | |||
SAVVA Chinook представляет собой совершенно новый тип водяного конвектора, который полностью отражает своё название. Быстро прогреть помещение большого объема, снять избыточный конденсат с витражей, создать эффективную тепловую завесу, поддерживать заданную температуру в помещении — вот далеко не полный перечень отличительных особенностей этого удивительного прибора.

НАПИШИТЕ НАМ