
Приборы серии SAVVA KV Vent— это встраиваемые в пол конвекторы с вентиляторами. Рекомендуются для отопления помещений, имеющих высокие окна или стеклянные стены, где традиционные отопительные приборы применить затруднительно без нарушения дизайнерских решений, а также для дополнительного отопления при смешанной установке с другими приборами.
Встраиваемые в пол конвекторы SAVVA сочетают в себе эстетичный внешний вид и максимальную функциональность в системе отопления. Эти приборы могут не только отапливать, но и охлаждать помещения в теплое время года. Они создают тепловые завесы от ниспадающих потоков холодного воздуха, предотвращают запотевание окон. Конвекторы встраиваются в структуру пола, оставляя видимой лишь декоративную решетку, которая образует с полом единый дизайн - элемент. Конструктивные решения, применённые SAVVA, позволили сделать приборы более мощными и прочными, что выгодно отличает их от существующих аналогов.
Для управления тепловым потоком в приборы встраиваются тангенциальные вентиляторы, которые позволяют увеличивать теплоотдачу. Регулировка оборотов дает возможность изменять мощность в разы, влияя на скорость нагрева.
По заказу приборы могут выполняться с нестандартными размерами по длине, ширине и глубине, а также в радиусном исполнении! Увеличение длины прибора пропорционально увеличивает и теплоотдачу конвектора, изменение ширины и глубины также отражается на тепловом потоке, снимаемом с погонного метра. Правильно подобрав прибор, Вы можете создать оптимальную систему отопления и кондиционирования воздуха для вашего помещения.
Все приборы производятся с внутренней резьбой ½”
По заказу на теплообменник устанавливается кран-воздухоотводчик для удаления воздуха.
Приборы могут быть выполнены в угловом и радиусном исполнении!
|
|
| Размеры | |
| Ширина, мм | |
| Высота, мм | |
| Длина, мм | |
| Напряжение | |
| Напряжение | |
| Температурный напор, град. | |
|
|
|
| Мощность (95/85/20) | |
| Мощность, ВТ | |
| Подключение | |
| Исполнение подключения | |
| Сторона подключения | |
| Декоративная решетка | |
| Наличие | нет |
| Тип решетки |
Выбрать тип решетки2002, расстояние между планками 12
|
| Тип покрытия | |
| Комплектация | |
Размеры: 460х70х1000
тип 2
Мощность, Вт: 1000
Декорирование: Mirror Bronze (Зеркало бронзированное)
Цвет: RAL 123456
Тип подключения: левое
Аксессуары: Держатель 2 шт, вешалка 1 шт
Стоимость прибора
23 500 р
Стоимость аксессуаров
3 600 р
Итого:
29 000 р
| Конвектор KV-Vent 240x80x1000 220V | 413 | 1000 | 80 | 240 | 870 | 220 | 1088 | 50х100 | 33616.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x1000 24V | 413 | 1000 | 80 | 240 | 870 | 24 | 1088 | 50х100 | 37979.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x1100 220V | 463 | 1100 | 80 | 240 | 1294 | 220 | 1618 | 50х100 | 35942.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x1100 24V | 463 | 1100 | 80 | 240 | 1294 | 24 | 1618 | 50х100 | 40968.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x1200 220V | 513 | 1200 | 80 | 240 | 1334 | 220 | 1668 | 50х100 | 38268.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x1200 24V | 513 | 1200 | 80 | 240 | 1334 | 24 | 1668 | 50х100 | 43958.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x1300 220V | 563 | 1300 | 80 | 240 | 1374 | 220 | 1718 | 50х100 | 40593.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x1300 24V | 563 | 1300 | 80 | 240 | 1374 | 24 | 1718 | 50х100 | 46948.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x1400 220V | 613 | 1400 | 80 | 240 | 1414 | 220 | 1768 | 50х100 | 42919.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x1400 24V | 613 | 1400 | 80 | 240 | 1414 | 24 | 1768 | 50х100 | 49937.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x1500 220V | 663 | 1500 | 80 | 240 | 1838 | 220 | 2298 | 50х100 | 45245.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x1500 24V | 663 | 1500 | 80 | 240 | 1838 | 24 | 2298 | 50х100 | 52927.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x1600 220V | 713 | 1600 | 80 | 240 | 1878 | 220 | 2348 | 50х100 | 47571.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x1600 24V | 713 | 1600 | 80 | 240 | 1878 | 24 | 2348 | 50х100 | 55917.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x1700 220V | 763 | 1700 | 80 | 240 | 1918 | 220 | 2398 | 50х100 | 49897.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x1700 24V | 763 | 1700 | 80 | 240 | 1918 | 24 | 2398 | 50х100 | 58906.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x1800 220V | 813 | 1800 | 80 | 240 | 1958 | 220 | 2448 | 50х100 | 52222.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x1800 24V | 813 | 1800 | 80 | 240 | 1958 | 24 | 2448 | 50х100 | 61896.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x1900 220V | 863 | 1900 | 80 | 240 | 2382 | 220 | 2978 | 50х100 | 54548.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x1900 24V | 863 | 1900 | 80 | 240 | 2382 | 24 | 2978 | 50х100 | 64886.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x2000 220V | 913 | 2000 | 80 | 240 | 2422 | 220 | 3028 | 50х100 | 56874.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x2000 24V | 913 | 2000 | 80 | 240 | 2422 | 24 | 3028 | 50х100 | 67876.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x2100 220V | 963 | 2100 | 80 | 240 | 2462 | 220 | 3078 | 50х100 | 59200.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x2100 24V | 963 | 2100 | 80 | 240 | 2462 | 24 | 3078 | 50х100 | 70865.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x2200 220V | 1013 | 2200 | 80 | 240 | 2502 | 220 | 3128 | 50х100 | 61526.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x2200 24V | 1013 | 2200 | 80 | 240 | 2502 | 24 | 3128 | 50х100 | 73855.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x2300 220V | 1063 | 2300 | 80 | 240 | 2926 | 220 | 3658 | 50х100 | 63851.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x2300 24V | 1063 | 2300 | 80 | 240 | 2926 | 24 | 3658 | 50х100 | 76845.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x2400 220V | 1113 | 2400 | 80 | 240 | 2966 | 220 | 3708 | 50х100 | 66177.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x2400 24V | 1113 | 2400 | 80 | 240 | 2966 | 24 | 3708 | 50х100 | 79834.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x2500 220V | 1163 | 2500 | 80 | 240 | 3006 | 220 | 3758 | 50х100 | 68503.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x2500 24V | 1163 | 2500 | 80 | 240 | 3006 | 24 | 3758 | 50х100 | 82824.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x2600 220V | 1213 | 2600 | 80 | 240 | 3046 | 220 | 3808 | 50х100 | 81187.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x2600 24V | 1213 | 2600 | 80 | 240 | 3046 | 24 | 3808 | 50х100 | 93895.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x2700 220V | 1263 | 2700 | 80 | 240 | 3470 | 220 | 4338 | 50х100 | 83513.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x2700 24V | 1263 | 2700 | 80 | 240 | 3470 | 24 | 4338 | 50х100 | 96885.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x2800 220V | 1313 | 2800 | 80 | 240 | 3510 | 220 | 4388 | 50х100 | 85838.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x2800 24V | 1313 | 2800 | 80 | 240 | 3510 | 24 | 4388 | 50х100 | 99875.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x2900 220V | 1363 | 2900 | 80 | 240 | 3550 | 220 | 4438 | 50х100 | 88164.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x2900 24V | 1363 | 2900 | 80 | 240 | 3550 | 24 | 4438 | 50х100 | 102864.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x3000 220V | 1413 | 3000 | 80 | 240 | 3590 | 220 | 4488 | 50х100 | 90490.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x3000 24V | 1413 | 3000 | 80 | 240 | 3590 | 24 | 4488 | 50х100 | 105854.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x3100 220V | 1463 | 3100 | 80 | 240 | 3630 | 220 | 4538 | 50х100 | 92816.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x3100 24V | 1463 | 3100 | 80 | 240 | 3630 | 24 | 4538 | 50х100 | 108844.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x3200 220V | 1513 | 3200 | 80 | 240 | 3670 | 220 | 4588 | 50х100 | 95142.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x3200 24V | 1513 | 3200 | 80 | 240 | 3670 | 24 | 4588 | 50х100 | 111833.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x3300 220V | 1563 | 3300 | 80 | 240 | 3710 | 220 | 4638 | 50х100 | 97467.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x3300 24V | 1563 | 3300 | 80 | 240 | 3710 | 24 | 4638 | 50х100 | 114823.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x3400 220V | 1613 | 3400 | 80 | 240 | 3750 | 220 | 4688 | 50х100 | 99793.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x3400 24V | 1613 | 3400 | 80 | 240 | 3750 | 24 | 4688 | 50х100 | 117813.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x3500 220V | 1663 | 3500 | 80 | 240 | 3790 | 220 | 4738 | 50х100 | 102119.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x3500 24V | 1663 | 3500 | 80 | 240 | 3790 | 24 | 4738 | 50х100 | 120803.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x3600 220V | 1713 | 3600 | 80 | 240 | 3830 | 220 | 4788 | 50х100 | 104445.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x3600 24V | 1713 | 3600 | 80 | 240 | 3830 | 24 | 4788 | 50х100 | 123792.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x3700 220V | 1763 | 3700 | 80 | 240 | 4254 | 220 | 5318 | 50х100 | 106771.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x3700 24V | 1763 | 3700 | 80 | 240 | 4254 | 24 | 5318 | 50х100 | 126782.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x3800 220V | 1813 | 3800 | 80 | 240 | 4678 | 220 | 5848 | 50х100 | 109096.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x3800 24V | 1813 | 3800 | 80 | 240 | 4678 | 24 | 5848 | 50х100 | 129772.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x3900 220V | 1863 | 3900 | 80 | 240 | 4718 | 220 | 5898 | 50х100 | 111422.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x3900 24V | 1863 | 3900 | 80 | 240 | 4718 | 24 | 5898 | 50х100 | 132761.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x4000 220V | 1913 | 4000 | 80 | 240 | 4758 | 220 | 5948 | 50х100 | 113748.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x4000 24V | 1913 | 4000 | 80 | 240 | 4758 | 24 | 5948 | 50х100 | 135751.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x4100 220V | 1963 | 4100 | 80 | 240 | 4798 | 220 | 5998 | 50х100 | 116074.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x4100 24V | 1963 | 4100 | 80 | 240 | 4798 | 24 | 5998 | 50х100 | 138741.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x4200 220V | 2013 | 4200 | 80 | 240 | 4838 | 220 | 6048 | 50х100 | 118400.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x4200 24V | 2013 | 4200 | 80 | 240 | 4838 | 24 | 6048 | 50х100 | 141730.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x4300 220V | 2063 | 4300 | 80 | 240 | 4878 | 220 | 6098 | 50х100 | 120725.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x4300 24V | 2063 | 4300 | 80 | 240 | 4878 | 24 | 6098 | 50х100 | 144720.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x4400 220V | 2113 | 4400 | 80 | 240 | 4918 | 220 | 6148 | 50х100 | 123051.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x4400 24V | 2113 | 4400 | 80 | 240 | 4918 | 24 | 6148 | 50х100 | 147710.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x4500 220V | 2163 | 4500 | 80 | 240 | 5342 | 220 | 6678 | 50х100 | 125377.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x4500 24V | 2163 | 4500 | 80 | 240 | 5342 | 24 | 6678 | 50х100 | 150700.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x4600 220V | 2213 | 4600 | 80 | 240 | 5766 | 220 | 7208 | 50х100 | 127703.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x4600 24V | 2213 | 4600 | 80 | 240 | 5766 | 24 | 7208 | 50х100 | 153689.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x4700 220V | 2263 | 4700 | 80 | 240 | 5806 | 220 | 7258 | 50х100 | 130029.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x4700 24V | 2263 | 4700 | 80 | 240 | 5806 | 24 | 7258 | 50х100 | 156679.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x4800 220V | 2313 | 4800 | 80 | 240 | 5846 | 220 | 7308 | 50х100 | 132354.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x4800 24V | 2313 | 4800 | 80 | 240 | 5846 | 24 | 7308 | 50х100 | 159669.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x4900 220V | 2363 | 4900 | 80 | 240 | 5886 | 220 | 7358 | 50х100 | 134680.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x4900 24V | 2363 | 4900 | 80 | 240 | 5886 | 24 | 7358 | 50х100 | 162658.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x5000 220V | 2413 | 5000 | 80 | 240 | 5926 | 220 | 7408 | 50х100 | 137006.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x5000 24V | 2413 | 5000 | 80 | 240 | 5926 | 24 | 7408 | 50х100 | 165648.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x700 220V | 263 | 700 | 80 | 240 | 750 | 220 | 938 | 50х100 | 26639.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x700 24V | 263 | 700 | 80 | 240 | 750 | 24 | 938 | 50х100 | 29009.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x900 220V | 363 | 900 | 80 | 240 | 830 | 220 | 1038 | 50х100 | 31290.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80x900 24V | 363 | 900 | 80 | 240 | 830 | 24 | 1038 | 50х100 | 34989.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80х800 220V | 313 | 800 | 80 | 240 | 790 | 220 | 988 | 50х100 | 28964.00 |
| Конвектор KV-Vent 240x80х800 24V | 313 | 800 | 80 | 240 | 790 | 24 | 988 | 50х100 | 31999.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x1000 220V | 503 | 1000 | 120 | 260 | 1026 | 220 | 1283 | 50х100 | 34575.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x1000 24V | 503 | 1000 | 120 | 260 | 1026 | 24 | 1283 | 50х100 | 38443.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x1100 220V | 564 | 1100 | 120 | 260 | 1544 | 220 | 1929 | 50х100 | 37122.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x1100 24V | 564 | 1100 | 120 | 260 | 1544 | 24 | 1929 | 50х100 | 41477.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x1200 220V | 625 | 1200 | 120 | 260 | 1592 | 220 | 1990 | 50х100 | 39669.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x1200 24V | 625 | 1200 | 120 | 260 | 1592 | 24 | 1990 | 50х100 | 44511.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x1300 220V | 686 | 1300 | 120 | 260 | 1641 | 220 | 2051 | 50х100 | 42216.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x1300 24V | 686 | 1300 | 120 | 260 | 1641 | 24 | 2051 | 50х100 | 47544.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x1400 220V | 747 | 1400 | 120 | 260 | 1690 | 220 | 2112 | 50х100 | 44763.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x1400 24V | 747 | 1400 | 120 | 260 | 1690 | 24 | 2112 | 50х100 | 50578.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x1500 220V | 808 | 1500 | 120 | 260 | 2207 | 220 | 2759 | 50х100 | 47310.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x1500 24V | 808 | 1500 | 120 | 260 | 2207 | 24 | 2759 | 50х100 | 53612.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x1600 220V | 869 | 1600 | 120 | 260 | 2256 | 220 | 2820 | 50х100 | 49857.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x1600 24V | 869 | 1600 | 120 | 260 | 2256 | 24 | 2820 | 50х100 | 56646.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x1700 220V | 930 | 1700 | 120 | 260 | 2305 | 220 | 2881 | 50х100 | 52404.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x1700 24V | 930 | 1700 | 120 | 260 | 2305 | 24 | 2881 | 50х100 | 59680.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x1800 220V | 991 | 1800 | 120 | 260 | 2354 | 220 | 2942 | 50х100 | 54951.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x1800 24V | 991 | 1800 | 120 | 260 | 2354 | 24 | 2942 | 50х100 | 62713.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x1900 220V | 1052 | 1900 | 120 | 260 | 2871 | 220 | 3589 | 50х100 | 57498.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x1900 24V | 1052 | 1900 | 120 | 260 | 2871 | 24 | 3589 | 50х100 | 65747.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x2000 220V | 1113 | 2000 | 120 | 260 | 2920 | 220 | 3650 | 50х100 | 60045.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x2000 24V | 1113 | 2000 | 120 | 260 | 2920 | 24 | 3650 | 50х100 | 68781.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x2100 220V | 1174 | 2100 | 120 | 260 | 2969 | 220 | 3711 | 50х100 | 62592.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x2100 24V | 1174 | 2100 | 120 | 260 | 2969 | 24 | 3711 | 50х100 | 71815.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x2200 220V | 1235 | 2200 | 120 | 260 | 3017 | 220 | 3772 | 50х100 | 65139.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x2200 24V | 1235 | 2200 | 120 | 260 | 3017 | 24 | 3772 | 50х100 | 74849.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x2300 220V | 1296 | 2300 | 120 | 260 | 3535 | 220 | 4418 | 50х100 | 67686.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x2300 24V | 1296 | 2300 | 120 | 260 | 3535 | 24 | 4418 | 50х100 | 77882.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x2400 220V | 1357 | 2400 | 120 | 260 | 3583 | 220 | 4479 | 50х100 | 70233.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x2400 24V | 1357 | 2400 | 120 | 260 | 3583 | 24 | 4479 | 50х100 | 80916.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x2500 220V | 1418 | 2500 | 120 | 260 | 3632 | 220 | 4540 | 50х100 | 72780.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x2500 24V | 1418 | 2500 | 120 | 260 | 3632 | 24 | 4540 | 50х100 | 83950.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x2600 220V | 1479 | 2600 | 120 | 260 | 3681 | 220 | 4601 | 50х100 | 84432.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x2600 24V | 1479 | 2600 | 120 | 260 | 3681 | 24 | 4601 | 50х100 | 95089.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x2700 220V | 1540 | 2700 | 120 | 260 | 4198 | 220 | 5248 | 50х100 | 86979.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x2700 24V | 1540 | 2700 | 120 | 260 | 4198 | 24 | 5248 | 50х100 | 98123.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x2800 220V | 1601 | 2800 | 120 | 260 | 4247 | 220 | 5309 | 50х100 | 89526.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x2800 24V | 1601 | 2800 | 120 | 260 | 4247 | 24 | 5309 | 50х100 | 101156.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x2900 220V | 1662 | 2900 | 120 | 260 | 4296 | 220 | 5370 | 50х100 | 92073.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x2900 24V | 1662 | 2900 | 120 | 260 | 4296 | 24 | 5370 | 50х100 | 104190.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x3000 220V | 1723 | 3000 | 120 | 260 | 4345 | 220 | 5431 | 50х100 | 94620.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x3000 24V | 1723 | 3000 | 120 | 260 | 4345 | 24 | 5431 | 50х100 | 107224.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x3100 220V | 1784 | 3100 | 120 | 260 | 4393 | 220 | 5492 | 50х100 | 97167.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x3100 24V | 1784 | 3100 | 120 | 260 | 4393 | 24 | 5492 | 50х100 | 110258.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x3200 220V | 1845 | 3200 | 120 | 260 | 4442 | 220 | 5553 | 50х100 | 99714.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x3200 24V | 1845 | 3200 | 120 | 260 | 4442 | 24 | 5553 | 50х100 | 113292.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x3300 220V | 1906 | 3300 | 120 | 260 | 4491 | 220 | 5614 | 50х100 | 102261.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x3300 24V | 1906 | 3300 | 120 | 260 | 4491 | 24 | 5614 | 50х100 | 116325.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x3400 220V | 1967 | 3400 | 120 | 260 | 4540 | 220 | 5675 | 50х100 | 104808.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x3400 24V | 1967 | 3400 | 120 | 260 | 4540 | 24 | 5675 | 50х100 | 119359.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x3500 220V | 2028 | 3500 | 120 | 260 | 4589 | 220 | 5736 | 50х100 | 107355.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x3500 24V | 2028 | 3500 | 120 | 260 | 4589 | 24 | 5736 | 50х100 | 122393.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x3600 220V | 2089 | 3600 | 120 | 260 | 4637 | 220 | 5797 | 50х100 | 109902.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x3600 24V | 2089 | 3600 | 120 | 260 | 4637 | 24 | 5797 | 50х100 | 125427.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x3700 220V | 2150 | 3700 | 120 | 260 | 5155 | 220 | 6443 | 50х100 | 112449.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x3700 24V | 2150 | 3700 | 120 | 260 | 5155 | 24 | 6443 | 50х100 | 128461.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x3800 220V | 2211 | 3800 | 120 | 260 | 5672 | 220 | 7090 | 50х100 | 114996.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x3800 24V | 2211 | 3800 | 120 | 260 | 5672 | 24 | 7090 | 50х100 | 131494.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x3900 220V | 2272 | 3900 | 120 | 260 | 5721 | 220 | 7151 | 50х100 | 117543.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x3900 24V | 2272 | 3900 | 120 | 260 | 5721 | 24 | 7151 | 50х100 | 134528.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x4000 220V | 2333 | 4000 | 120 | 260 | 5770 | 220 | 7212 | 50х100 | 120090.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x4000 24V | 2333 | 4000 | 120 | 260 | 5770 | 24 | 7212 | 50х100 | 137562.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x4100 220V | 2394 | 4100 | 120 | 260 | 5818 | 220 | 7273 | 50х100 | 122637.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x4100 24V | 2394 | 4100 | 120 | 260 | 5818 | 24 | 7273 | 50х100 | 140596.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x4200 220V | 2455 | 4200 | 120 | 260 | 5868 | 220 | 7335 | 50х100 | 125184.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x4200 24V | 2455 | 4200 | 120 | 260 | 5868 | 24 | 7335 | 50х100 | 143630.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x4300 220V | 2516 | 4300 | 120 | 260 | 5916 | 220 | 7395 | 50х100 | 127731.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x4300 24V | 2516 | 4300 | 120 | 260 | 5916 | 24 | 7395 | 50х100 | 146663.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x4400 220V | 2577 | 4400 | 120 | 260 | 5965 | 220 | 7456 | 50х100 | 130278.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x4400 24V | 2577 | 4400 | 120 | 260 | 5965 | 24 | 7456 | 50х100 | 149697.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x4500 220V | 2638 | 4500 | 120 | 260 | 6482 | 220 | 8103 | 50х100 | 132825.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x4500 24V | 2638 | 4500 | 120 | 260 | 6482 | 24 | 8103 | 50х100 | 152731.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x4600 220V | 2699 | 4600 | 120 | 260 | 6999 | 220 | 8749 | 50х100 | 135372.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x4600 24V | 2699 | 4600 | 120 | 260 | 6999 | 24 | 8749 | 50х100 | 155765.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x4700 220V | 2760 | 4700 | 120 | 260 | 7048 | 220 | 8810 | 50х100 | 137919.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x4700 24V | 2760 | 4700 | 120 | 260 | 7048 | 24 | 8810 | 50х100 | 158799.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x4800 220V | 2821 | 4800 | 120 | 260 | 7097 | 220 | 8871 | 50х100 | 140466.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x4800 24V | 2821 | 4800 | 120 | 260 | 7097 | 24 | 8871 | 50х100 | 161832.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x4900 220V | 2882 | 4900 | 120 | 260 | 7146 | 220 | 8932 | 50х100 | 143013.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x4900 24V | 2882 | 4900 | 120 | 260 | 7146 | 24 | 8932 | 50х100 | 164866.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x5000 220V | 2943 | 5000 | 120 | 260 | 7195 | 220 | 8993 | 50х100 | 145560.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x5000 24V | 2943 | 5000 | 120 | 260 | 7195 | 24 | 8993 | 50х100 | 167900.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x700 220V | 320 | 700 | 120 | 260 | 880 | 220 | 1100 | 50х100 | 26934.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x700 24V | 320 | 700 | 120 | 260 | 880 | 24 | 1100 | 50х100 | 29342.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x900 220V | 442 | 900 | 120 | 260 | 977 | 220 | 1222 | 50х100 | 32028.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120x900 24V | 442 | 900 | 120 | 260 | 977 | 24 | 1222 | 50х100 | 35409.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120х800 220V | 381 | 800 | 120 | 260 | 929 | 220 | 1161 | 50х100 | 29481.00 |
| Конвектор KV-Vent 260x120х800 24V | 381 | 800 | 120 | 260 | 929 | 24 | 1161 | 50х100 | 32375.00 |
| Конвектор KV-Vent 360x80x1000 220V | 672 | 1000 | 80 | 360 | 1261 | 220 | 1576 | 50х200 | 42956.00 |
| Конвектор KV-Vent 360x80x1000 24V | 672 | 1000 | 80 | 360 | 1261 | 24 | 1576 | 50х200 | 45764.00 |
| Конвектор KV-Vent 360x80x1100 220V | 754 | 1100 | 80 | 360 | 1920 | 220 | 2400 | 50х200 | 45935.00 |
| Конвектор KV-Vent 360x80x1100 24V | 754 | 1100 | 80 | 360 | 1920 | 24 | 2400 | 50х200 | 49168.00 |
| Конвектор KV-Vent 360x80x1200 220V | 835 | 1200 | 80 | 360 | 1986 | 220 | 2482 | 50х200 | 48914.00 |
| Конвектор KV-Vent 360x80x1200 24V | 835 | 1200 | 80 | 360 | 1986 | 24 | 2482 | 50х200 | 52572.00 |
| Конвектор KV-Vent 360x80x1300 220V | 917 | 1300 | 80 | 360 | 2051 | 220 | 2563 | 50х200 | 51892.00 |
| Конвектор KV-Vent 360x80x1300 24V | 917 | 1300 | 80 | 360 | 2051 | 24 | 2563 | 50х200 | 55976.00 |
| Конвектор KV-Vent 360x80x1400 220V | 998 | 1400 | 80 | 360 | 2116 | 220 | 2645 | 50х200 | 54871.00 |
| Конвектор KV-Vent 360x80x1400 24V | 998 | 1400 | 80 | 360 | 2116 | 24 | 2645 | 50х200 | 59380.00 |
